© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
Am 10. Dezember fanden die letzten ASL Qualifier Turniere der Saison 2022 statt. | ||
Ingesamt waren sechs Vereinsmitglieder am Start, aufgeteilt auf zwei verschiedene Qualifier | ||
Turniere in Wien. Und einen besseren Abschluss könnte es für unsere Mitglieder fast nicht geben, | ||
den beide Qualifier Turniere - sowohl im Köö beim 15Reds und auch beim HSEBC - wurden von | ||
unseren Mitgliedern Michael Zeitlhofer und Ömer Olgun gewonnen. | ||
Michael triumphierte beim 15Reds und gewann das Finale gegen Albert Krebs (147ers) mit 2:0. | ||
Ömer gewann sein Finale beim HSEBC ebenso 2:0 gegen Ahsan Barkat (HSEBC). | ||
Andreas Engelhart konnte beim 15Reds auch das Viertelfinale erreichen und wurde geteilter Fünfter. | ||
ASL Qualifier 15 Reds -> Turnierraster | ||
ASL Qualifier HSEBC -> Turnierraster | ||
Alles weitere hier im ausführlichen Bericht: | ||
ASL QUALIFIER 15Reds |
||
Die Mitglieder Andreas Engelhart, Patrick Kamleithner und Michael Zeitlhofer entschieden sich | ||
den ASL Challenge Qualifier beim Verein 15Reds zu bestreiten. | ||
Andreas war in der Gruppe B und schaffte den Aufstieg ins Achtelfinale. | ||
Gegen Hermann Bauer (15Reds) konnte er sich 2:1 durchsetzen, gegen den erfahrenen Daniel | ||
Seyser (15Reds) verlor er aber klar 0:2. | ||
Michael hatte es in Gruppe C gleich mit dem härtesten Gegner Albert Krebs (147ers) zu tun. | ||
Unser Mitglied konnte sich aber Frame eins sichern, im zweiten Frame stand es am Ende 41:41. | ||
Nun musste die Respottet Black den Frame entscheiden, und Michael hatte das bessere Ende. | ||
Somit gewann er sein Auftaktmatch mit 2:0. | ||
Gegen Hanna Schneider und Gabriel Pete (beide 15Reds) hatte er wenig Mühe und gewann ebenso | ||
beide Matches mit 2:0. | ||
Michael gab also keinen Frame in der Gruppe ab und stieg souverän als Gruppenerster auf. | ||
Patrick kam in die Gruppe E. Aus der 4er Gruppe wurde leider eine 3er Gruppe weil Günther | ||
Raunjak krankheitsbedingt absagen musste. Somit musste Patrick gleich zu Beginn mit einer Pause | ||
reinstarten. | ||
Danach musste er gegen Florian Hinterschuster und Michael Rammler (beide 15Reds) antreten. | ||
Unser Mitglied konnte sich zwar mit einigen guten Bällen auszeichnen, aber leider waren die | ||
Gegner an diesem Tag zu stark für ihn. Er verlor beide Matches mit 0:2 und verpasste den Aufstieg. | ||
Achtelfinale |
||
Im Achtelfinale kam es zum Duel zwischen Andreas Engelhart vs Michael Rammler (15Reds). | ||
Andreas konnte einen knappen ersten Frame gewinnen und ging 1:0 in Front. Den zweiten Frame | ||
gewann aber sein Gegner aus Wien klar und somit war der Ausgleich (1:1) fixiert. | ||
In einem packenden Entscheidungsframe hatte aber unser Mitglied aus dem Waldviertel den | ||
längeren Atem, Andreas gewann den Decider und somit das Match mit 2:1. | ||
Das Viertelfinale war also erreicht. | ||
Viertelfinale |
||
Mit Andreas Engelhart und Michael Zeitlhofer hatten wir also noch zwei Vereinsvertreter im | ||
Bewerb. | ||
Michael hatte durch den Gruppensieg im Achtelfinale ein Freilos. | ||
Im Viertelfinale wartete mit Gustav Lodjn (147ers) aber ein erfahrener Gegenspieler. | ||
Aber unser Mitglied spielte wohl das beste Match seiner Laufbahn, er gewann eindrucksvoll | ||
mit 2:0. Er erzielte in Frame eins ein 49er Break (sein höchstes im Turnier) und im zweiten Frame | ||
gleich noch ein 43er Break. | ||
Im anderen Viertelfinale kämpfte Andreas gegen Florian Toth (15Reds). | ||
Andreas geriet rasch 0:1 in Rückstand, doch er schaffte es wieder zurück zu kommen und gewann | ||
den zweiten Frame auf die Farben. (1:1) | ||
Wieder musste der Decider die Entscheidung bringen. Aber hier hatte Andreas leider gar keine | ||
Chance, der Frame ging klar an Florian. | ||
Andreas schied also im Viertelfinale mit 1:2 aus und wurde geteilter Fünfter. | ||
Halbfinale |
||
Im Halbfinale bekam es Michael Zeitlhofer mit Florian Hinterschuster (15Reds) zu tun. | ||
Michael ging 1:0 in Führung. Bis hierhin hatte unser Mitglied keinen Frame verloren, doch nun | ||
musste Michael den ersten Frameverlust hinnehmen. Hinterschuster gewann den zweiten Frame | ||
mit 47:33. | ||
Aber Michael war an diesem Tag eine Klasse für sich, im Decider lies er Hinterschuster keinen | ||
einzigen Ball lochen. Der junge Yspertaler spielte Breaks von 30 und 24 und holte den Frame mit | ||
59:0. Der Finaleinzug war somit klar festgemacht. | ||
Finale |
||
Im Finale wartete ein alter Bekannter, seinen Finalgegner Albert Krebs (15Reds) hatte er bereits | ||
in der Gruppenphase mit 2:0 besiegt. | ||
In zwei sehr umkämpften Frames behielt Michael aber immer auf die Farben die Nerven beisamen | ||
und triumphierte erneut mit 2:0. | ||
Damit ging der Sieg verdient an unser Mitglied Michael Zeitlhofer. | ||
Turnierraster -> Qualifier_7_15Reds | ||
v.l. Albert Krebs [2. Platz], Michael Zeitlhofer [Sieger] und Florian Toth [3. Platz] |
||
ASL Qualifier HSEBC |
||
Beim HSEBC gingen mit Ömer Olgun, Wolfgang Teufl und Kadir Aloglu ebenso drei Mitglieder | ||
an den Start. | ||
Ömer war als Nummer eins im Turnier gesetzt. | ||
In seiner Gruppe A hatte er wenig Mühe, er gewann beide Matches klar mit 2:0 und wurde | ||
Gruppensieger. | ||
Leider kamen Wolfgang und Kadir beide in die Gruppe D, womit es wieder zu einem Vereinsduell | ||
kam. Kadir konnte sein erstes Match gegen Farzad Naderi (HSEBC) mit 2:1 gewinnen, unser | ||
Mitglied konnte im zweiten Frame sogar ein 32er Break erzielen. Dies war sein persönlich | ||
höchstes Break im Turnier. Wolfgang startete ebenso perfekt in sein erstes Match gegen | ||
Ahsan Barkat (HSEBC), er konnte prompt den ersten Frame gewinnen. | ||
Doch Barkat drehte das Match noch und gewann 2:1. | ||
Nun kam es zum Duell zwischen Kadir Aloglu und Wolfgang Teufl. | ||
Kadir ging 1:0 in Führung, den knappen zweiten Frame holte sich aber Wolfgang. Somit 1:1. | ||
Im Decider konnte sich keiner richtig absetzen, am Ende gewann Wolfgang den Frame auf die | ||
letzte Schwarze. Somit ging das Vereinsduell an Wolfgang. | ||
Mit diesem Ergebnis hatten beide die Chance aus eigener Kraft ins Viertelfinale aufzusteigen. | ||
Beide mussten ihr letztes Match gewinnen, dann wäre der Aufstieg fixiert. | ||
Wolfgang verlor aber einen engen ersten Frame auf Schwarz gegen Farzad Naderi (HSEBC). | ||
Mit dem 0:1 im Gepäck konnte er später wenig zusetzen und verlor das Match 0:2. | ||
Kadir musste ebenso im ersten Frame gegen Ahsan Barkat (HSEBC) den 0:1 Rückstand auf die | ||
letzte Schwarze hinnehmen. Doch Kadir gab nicht auf und kämpfte um jeden Punkt. | ||
Er konnte Frame zwei gewinnen und erzwang somit den Entscheidungsframe. | ||
Den Decider verlor er denkbar knapp und unglücklich erneut auf die letzte Schwarze. (1:2) | ||
Mit diesen Ergebnis stiegen leider beide Mitglieder nicht ins Viertelfinale auf und schieden aus. | ||
Viertelfinale |
||
Damit stand mit Ömer Olgun nur ein Vereinsmitglied im Viertelfinale. | ||
Doch wie es sich für einen Turnierfavoriten gehört startete Ömer ins Match gegen Habib | ||
Mohammadi (HSEBC), er erzielte sofort ein 37er Break und damit holte er das 1:0. | ||
Auch ein sehr bitterer Frameverlust in Frame zwei auf Schwarz konnte unser Mitglied nicht stoppen. | ||
Ömer blieb am Drücker und holte den Decider mit seinem guten Lochspiel. (2:1) | ||
Halbfinale |
||
Im Halbfinale gegen Aso Wosman (vereinslos) hatte Ömer Olgun mehr zu kämpfen. | ||
Der Erlaufer ging 0:1 in Rückstand und musste nun das Match drehen um den Finaleinzug noch | ||
zu schaffen. Doch er blieb ruhig und konnte sein Spiel beisamen halten und beide Frames | ||
klar holen und somit 2:1 gewinnen. Der Finaleinzug war perfekt. | ||
Finale |
||
Das Finale lautete dann Ömer Olgun gegen Ahsan Barkat (HSEBC). | ||
Das Finale war spielerisch sehr umkämpft, die Frames waren nicht so deutlich wie zuvor. | ||
Aber unser Mitglied Ömer konnte auch hier seine Erfahrung gut einbringen und das half ihm. | ||
Ömer gewann das Finale mit 2:0 und damit holte er sich bereits seinen dritten ASL Qualifier Sieg. | ||
Auch das High Break des Turnies ging mit einer 37 an Ömer Olgun. | ||
Bei nun insgesamt vier gespielten ASL Qualifiern konnte Ömer drei gewinnen und einmal den | ||
3. Platz holen. Was für eine eindrucksvolle Bilanz. | ||
Turnierraster > Qualifier_7_HSEBC | ||
v.l. Ashan Barkat [2. Platz], Ömer Olgun [Sieger] und Aso Wosman [3. Platz] |
||
Was für ein Wochenende aus Sicht unserers Snooker Club Mostviertel. | ||
Zwei ASL Qualifier Turniere in Wien, beide werden von unseren Vereinsmitgliedern - Michael | ||
Zeitlhofer und Ömer Olgun - gewonnen! Eine grandiose Leistung die hoch einzuschätzen ist. | ||
Wir gratulieren allen Mitgliedern zu ihren Leistungen und hoffen viele wieder beim nächsten | ||
Turnier im Einsatz zu sehen. | ||